Glossaire aéronautique
Les termes et abréviations courants de l'aviation légère, par ordre alphabétique. Cette liste s'enrichit avec le temps.
| Terme | Définition |
|---|---|
| AGL | Above Ground Level — altitude mesurée par rapport au sol, par opposition à l'altitude par rapport au niveau de la mer. |
| AIP | Aeronautical Information Publication — publication officielle regroupant les informations aéronautiques d'un pays. |
| ATC | Air Traffic Control — le contrôle de la circulation aérienne. |
| ATIS | Automatic Terminal Information Service — message automatique diffusant en continu les informations d'un aérodrome (piste en service, météo, QNH). |
| CAVOK | Ceiling And Visibility OK — conditions METAR excellentes : pas de nuage significatif, visibilité ≥ 10 km, absence de phénomène notable. |
| CG | Centre de Gravité — point d'équilibre de l'aéronef, au cœur du calcul de masse & centrage. |
| DA | Density Altitude (altitude-densité) — altitude équivalente en atmosphère standard, déterminante pour les performances au décollage et à la montée. |
| DGAC | Direction Générale de l'Aviation Civile — l'autorité de l'aviation civile en France. |
| EASA | European Union Aviation Safety Agency — l'agence européenne de la sécurité aérienne. |
| ETP | Equal Time Point — terme anglais du PET (Point d'Équivalent Temps). |
| FCL | Flight Crew Licensing — la partie du règlement européen encadrant les licences de personnel navigant (Part-FCL). |
| FIR | Flight Information Region — région d'information de vol, zone dans laquelle un service d'information est assuré. |
| FL | Flight Level — niveau de vol, altitude référencée à la pression standard 1013,25 hPa. |
| FSTD | Flight Simulation Training Device — dispositif d'entraînement sur simulateur. |
| GS | Ground Speed — vitesse sol, vitesse réelle par rapport au sol (vitesse air corrigée du vent). |
| IAS | Indicated Airspeed — vitesse indiquée, lue directement à l'anémomètre. |
| IFR | Instrument Flight Rules — règles de vol aux instruments. |
| METAR | Meteorological Aerodrome Report — observation météo régulière d'un aérodrome. Voir le guide → |
| MTOW | Maximum Take-Off Weight — masse maximale au décollage autorisée pour l'aéronef. |
| NOTAM | Notice to Air Missions — avis signalant un changement temporaire ou permanent affectant un vol. Voir le guide → |
| OACI | Organisation de l'Aviation Civile Internationale (ICAO en anglais) — l'agence des Nations Unies qui fixe les standards mondiaux de l'aviation civile. |
| PET | Point d'Équivalent Temps — point où le temps de vol restant vers la destination égale le temps de retour au départ. Voir le guide → |
| PIC | Pilot in Command — commandant de bord, responsable de la conduite du vol. |
| PNR | Point de Non-Retour — point au-delà duquel il n'y a plus assez de carburant pour revenir en sécurité. Voir le guide → |
| PPL | Private Pilot Licence — licence de pilote privé. |
| QFE | Calage altimétrique réglé pour indiquer une altitude nulle au niveau de l'aérodrome de référence. |
| QNH | Calage altimétrique réglé pour indiquer l'altitude par rapport au niveau moyen de la mer. |
| SERA | Standardised European Rules of the Air — règlement européen harmonisant les règles de l'air. |
| TAF | Terminal Aerodrome Forecast — prévision météo d'aérodrome. Voir le guide → |
| TAS | True Airspeed — vitesse propre, vitesse réelle de l'aéronef dans la masse d'air. |
| VAC | Carte d'Approche à Vue — carte d'aérodrome publiée par le Service de l'Information Aéronautique (SIA) en France. |
| VFR | Visual Flight Rules — règles de vol à vue. |
| VMC | Visual Meteorological Conditions — conditions météorologiques de vol à vue. |
| VNE | Vitesse Never Exceed — vitesse à ne jamais dépasser. |
| Vs / Vs0 / Vs1 | Vitesse de décrochage, configuration lisse (Vs1) ou atterrissage (Vs0). |
| Vx / Vy | Vitesse de meilleur angle de montée (Vx) et de meilleur taux de montée (Vy). |
| Zulu (Z) | Référence horaire UTC, utilisée universellement en aéronautique pour éviter toute ambiguïté de fuseau. |
Retrouvez ces notions en pratique
PlaneCalc, Cirrus, NOTAM et AElog appliquent ces définitions dans leurs calculs et leurs affichages.