wikiAE / PlaneCalc / Données et compte
Dépannage : les messages des calculs
Ce que veulent dire les avertissements des écrans de calcul, et quoi faire.
Les messages de PlaneCalc disent ce qui est dépassé ou incohérent. Voici les principaux, par écran.
| Message | Ce qu’il signifie | Que faire |
|---|---|---|
| Aucun avion sélectionné — valeurs par défaut utilisées | Aucun avion actif. | Sélectionnez un avion dans la boutique. |
| Masse totale dépasse la MTOW de… | La masse au décollage dépasse le maximum. | Réduisez passagers, bagages ou carburant. |
| Centre de gravité hors limites | Le point sort de l’enveloppe. | Redistribuez le chargement (mode Détaillé). |
| Masse atterrissage dépasse la MLW de… | La masse à l’atterrissage dépasse le maximum. | Vérifiez le « Carburant brûlé en vol ». |
| Dépasse la limite (… kg) | Une place ou une soute dépasse sa limite. | Réduisez la charge de cette ligne. |
| Le vol demande plus que la capacité utilisable de l’avion | Le plan carburant dépasse les réservoirs. | Raccourcissez le trajet ou revoyez les réserves. |
| Réservoirs pleins supposés | Aucun chargement saisi : le carburant à bord est supposé plein. | Renseignez le carburant dans Masse et centrage. |
| DA… ft — Performances dégradées / très dégradées | Altitude densité élevée. | Vérifiez les distances avec le manuel. |
| Cumul de… facteurs dégradants | Plusieurs conditions défavorables ensemble. | Recalculez avec les abaques constructeur. |
| Vitesse sol négative — le vent dépasse la TAS | Le vent saisi est plus fort que la vitesse de l’avion. | Corrigez le vent ou la TAS. |
| Composante de vent transversal supérieure à la TAS | Le cap de correction n’existe pas. | Corrigez les valeurs saisies. |
| Carburant insuffisant pour l’aller-retour — le PNR est avant la destination | Le carburant ne permet pas le retour depuis la destination. | Revoyez carburant et réserve. |
| L’altitude de départ (ou de destination) doit être inférieure à l’altitude de croisière | Altitudes incohérentes. | Corrigez les curseurs. |
| Vent de face supérieur à la vitesse de plané | Plané impossible dans cette direction. | Changez le cap ou le vent saisi. |
| Valeur invalide — les valeurs négatives ne sont pas acceptées | E6B (TDS). | Saisissez des valeurs positives. |
| À renseigner (résumé du vol) | Un volet n’a pas de données. | Ouvrez-le avec « Ouvrir pour le détail ». |
Les messages liés aux abaques, aux réservoirs et au formulaire d’avion sont expliqués dans leurs pages : abaques, réservoirs, avion personnalisé.
Informatif. Les résultats de PlaneCalc sont des aides à la préparation. Seul le manuel de vol (POH) de votre avion fait foi.